Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları

Posted by

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.897,00 1.873,00 -1,27 71,21
Cumhuriyet 7.330,00 12.757,00 12.581,00 -1,38 71,64
ABD Doları 18,7180 28,9170 28,9770 0,21 54,81
Avro 19,9800 31,4200 31,1440 -0,88 55,88
İngiliz Sterlini 22,5700 36,5070 36,3290 -0,49 60,96
İsviçre Frangı 20,2850 33,0450 33,0130 -0,10 62,75

(Sürecek)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir